Стирально-сушильная машина с монетоприемником подходит для прачечных самообслуживания, школ и других учреждений. Аппарат объединяет функции стирки, отжима и сушки в одном устройстве.
Стирально-сушильная машина с монетоприемником подходит для прачечных самообслуживания, школ и других учреждений. Машина объединяет функции стирки, отжима и сушки в одном устройстве. Её можно запустить, вставив монеты, она не требует специального персонала для наблюдения и поддерживает круглосуточный режим самообслуживания. Она эффективно справляется с различными задачами по стирке текстиля, включая постельное бельё, полотенца и одежду.
| Наименование | Единица измерения | Модель | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | кг | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| фунтов | — | 22 | 27 | 33 | 44 | 55 | |
| Диаметр барабана стиральной машины | мм | - | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| Глубина барабана стиральной машины | мм | - | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| Диаметр барабана сушильной машины | мм | - | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| Глубина барабана сушилки | мм | — | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| Скорость стирки | об/мин | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Скорость сушки | об/мин | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Скорость высокоскоростной отжимки | об/мин | - | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| Мощность двигателя стиральной машины | кВт | - | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 |
| Мощность главного двигателя сушильной машины | кВт | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Мощность двигателя вентилятора | кВт | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Мощность нагревателя сушки | кВт | - | 6 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 19,5 |
| Диаметр трубы холодной воды | дюйм | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр трубы горячей воды | дюйм | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр сливной трубы | дюйм | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметр выпускного отверстия | мм | — | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Диаметр впускного отверстия | мм | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ширина | мм | - | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| Глубина | мм | - | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| Высота | мм | - | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
1. Удобство и эффективность эксплуатации
Машина работает в режиме запуска по монетам и не требует специального персонала для наблюдения. Процесс самообслуживания прост и понятен. Пользователи могут запустить машину сразу после вброса монет, что позволяет быстро удовлетворить потребности в стирке и при этом эффективно сократить затраты на управление персоналом.
2. Комбинированная стирально-сушильная машина экономит место
Объединяя функции стирки и сушки в одном устройстве, машина имеет вертикальную конструкцию с сушкой в верхней части и стиркой в нижней, что значительно сокращает занимаемую площадь. Она подходит для прачечных самообслуживания, многоквартирных домов и других помещений с ограниченным пространством.
3. Широкий спектр применения
Машина может обрабатывать различные ткани, включая хлопок, шерсть и синтетические волокна, удовлетворяя разнообразные потребности в стирке в быту, гостиницах, школах и других сценариях применения, демонстрируя отличную практичность.
Предыдущий: Coin-Operated Stacked Tumble Dryer
Следующий: Нет данных