Стиральная машина CX-230 с барьерной системой Широко используется в больницах, на предприятиях пищевой, биофармацевтической промышленности, на атомных электростанциях и в других прачечных, где предъявляются строгие требования к отсутствию пыли
Стиральная машина CX-230 Barrier
Широко используется в больницах, пищевой промышленности, биофармацевтической отрасли, на атомных электростанциях и в других прачечных, где предъявляются строгие требования к отсутствию пыли и стерильности
| Параметр | CX230 | CX250 | CX2100 |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность (кг) | 30 | 50 | 100 |
| Время стирки (мин) | 45–60 | 45–60 | 45–60 |
| Диаметр барабана (мм) | 800 | 980 | 1200 |
| Глубина барабана (мм) | 600 | 670 | 885 |
| Мощность двигателя (кВт) | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Мощность преобразователя (кВт) | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Вход для холодной воды (дюймы) | DN40 | DN40 | DN40 |
| Вход горячей воды (дюймы) | DN40 | DN40 | DN40 |
| Вход для пара (дюймы) | DN25 | DN25 | DN25 |
| Выпускной патрубок (мм) | Φ89 | Φ89 | Φ114 |
| Давление сжатого воздуха (МПа) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
| Габаритные размеры: высота (мм) | 1725 | 1910 | 2205 |
| Габаритные размеры: глубина (мм) | 1325 | 1505 | 1735 |
| Габаритные размеры: ширина (мм) | 1455 | 1525 | 1900 |
| Масса машины (кг) | 1380 | 1790 | 3220 |
Примечание: Поскольку наше оборудование постоянно модернизируется и совершенствуется, внешний вид и технические характеристики продукции, указанные в материалах, приведены исключительно для справки. В случае каких-либо изменений преимущественную силу имеет фактическая продукция.
Предыдущий: 70kg Fully Automatic Stainless Washer Extractor